<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>An Lab</title>
	<atom:link href="https://anlab.unist.ac.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anlab.unist.ac.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 03:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inorganic Chemistry_2-Intro</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/inorganic-chemistry_2-intro/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/inorganic-chemistry_2-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/inorganic-chemistry_2-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Catalysis and Surface Science&#8221; Gabor Somorjai_Honda Prize 2011</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/catalysis-and-surface-science-gabor-somorjai_honda-prize-2011/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/catalysis-and-surface-science-gabor-somorjai_honda-prize-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 05:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/7npGnQ80sEc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/catalysis-and-surface-science-gabor-somorjai_honda-prize-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanocatalysis &#8211; Smaller, Cheaper, More Efficient</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/nanocatalysis-smaller-cheaper-more-efficient/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/nanocatalysis-smaller-cheaper-more-efficient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/ufVYz-dBJGA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/nanocatalysis-smaller-cheaper-more-efficient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic Liquid</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/magnetic-liquid/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/magnetic-liquid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/QJiI5HiRVvc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/magnetic-liquid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing With Ferrofluid!</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/playing-with-ferrofluid/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/playing-with-ferrofluid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/5APHa7vscoI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/playing-with-ferrofluid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is quantum dot?</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/what-is-quantum-dot/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/what-is-quantum-dot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/z7aqJpKfPC0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/what-is-quantum-dot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesis of CdSe Quantum Dot Nanoparticles</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/synthesis-of-cdse-quantum-dot-nanoparticles/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/synthesis-of-cdse-quantum-dot-nanoparticles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/WEZ7y0a2xdY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/synthesis-of-cdse-quantum-dot-nanoparticles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CdSe Synthesis</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/cdse-synthesis/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/cdse-synthesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/6Xm4LABNYzo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/cdse-synthesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21세기를 여는 한국의 과학자들 제5편_서울대 현택환 교수</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/21%ec%84%b8%ea%b8%b0%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%9e%90%eb%93%a4-%ec%a0%9c5%ed%8e%b8_%ec%84%9c%ec%9a%b8%eb%8c%80-%ed%98%84%ed%83%9d%ed%99%98-%ea%b5%90/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/21%ec%84%b8%ea%b8%b0%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%9e%90%eb%93%a4-%ec%a0%9c5%ed%8e%b8_%ec%84%9c%ec%9a%b8%eb%8c%80-%ed%98%84%ed%83%9d%ed%99%98-%ea%b5%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[http://m.pandora.tv/?c=view&#38;ch_userid=yunhap&#38;prgid=2618209&#38;cate=06]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m.pandora.tv/?c=view&amp;ch_userid=yunhap&amp;prgid=2618209&amp;cate=06">http://m.pandora.tv/?c=view&amp;ch_userid=yunhap&amp;prgid=2618209&amp;cate=06</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/21%ec%84%b8%ea%b8%b0%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ed%95%9c%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%9e%90%eb%93%a4-%ec%a0%9c5%ed%8e%b8_%ec%84%9c%ec%9a%b8%eb%8c%80-%ed%98%84%ed%83%9d%ed%99%98-%ea%b5%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>미국의 에너지 붐_셰일 가스</title>
		<link>https://anlab.unist.ac.kr/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%eb%b6%90/</link>
		<comments>https://anlab.unist.ac.kr/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%eb%b6%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 04:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anlab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/anlab/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[http://m.bluetoday.net/news/articleView.html?idxno=8356]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m.bluetoday.net/news/articleView.html?idxno=8356">http://m.bluetoday.net/news/articleView.html?idxno=8356</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anlab.unist.ac.kr/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9d%98-%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%eb%b6%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
